Sett opp infoside / Kom i gang
Kom i gang
Kom i gang er en egen fane/infoside i Friskus dedikert til informasjon om støtteordninger og andre relevante tilbud knyttet til aktiviteter. Denne siden konfigureres individuelt til hver kommune.
Direktelink til infosiden er "kommune".friskus.com/info
Kommunen velger hvilke moduler de ønsker å ha på siden og kan tilpasse hver modul med tittel, navn på ordning, link og linktekst og aldersgrenser der det er aktuelt.
Også navn på selve fanen / infosiden kan velges - se eksempel under
Foruten om det som kan konfigureres i hver modul er teksten på siden fast og kan ikke endres. Dette for å gjøre siden enkel å sette opp og vedlikeholde og sørger for at innholdet er oversatt.
Moduler
Under følger en oversikt over modulene som er tilgjengelige og hvilke felt som kan konfigureres i hvert tilfelle. Den første modulen Om Friskus og den siste Hjelp og kontakt er standard for siden og skal alltid være med.
Vær oppmerksom på at felt som endres fra default verdi vil være det samme på alle språk
- Støtte til fritidsaktiviteter m/ integrert løsning i Friskus
- Støtte til billetter m/ integrert løsning i Friskus
- Støtte til fritidsaktiviteter universell ordning m/ integrert løsning i Friskus
- Støtte til fritidsaktiviteter u/ digital løsning
- Støtte til billetter u/ digital løsning
- Tilskuddsordninger
- Gratis lån av utstyr
- Frivilligsentral
- Frivilligsentraler (flere)
- Støttekontakt
- Andre støtteordninger
- Frivillig innsats
- Ungdom
- Senior
Støtte til fritidsaktiviteter m/ integrert løsning i Friskus
Felt | Default | Kan konfigureres |
Tittel | Fritidskort | Ja |
Navn | Fritidskort | Ja |
Alder | 6 - 18 | Ja |
Linktittel | Mer | Nei |
Link | - | Ja |
Støtte til billetter m/ integrert løsning i Friskus
Felt | Default | Kan konfigureres |
Tittel | Gratisbilletter | Ja |
Navn | Fritidskonto | Ja |
Alder | 6 - 18 | Ja |
Linktittel | Mer | Nei |
Link | - | Ja |
Støtte til fritidsaktiviteter universell ordning m/ integrert løsning i Friskus
Felt | Default | Kan konfigureres |
Tittel | Fritidskortet | Ja |
Navn | Fritidskortet | Ja |
Alder | 6 - 18 | Ja |
Beløp | 1000 | Ja |
Linktittel | Mer | Nei |
Link | - | Ja |
Støtte til fritidsaktiviteter u/ digital løsning
Felt | Default | Kan konfigureres |
Tittel | Fritidskassen | Ja |
Navn | Fritidskassen | Ja |
Alder | 6 - 18 | Ja |
Linktittel | Mer | Nei |
Link | - | Ja |
Støtte til billetter u/ digital løsning
Felt | Default | Kan konfigureres |
Tittel | Aktivitetskortet | Ja |
Navn | Aktivitetskortet | Ja |
Alder | 6 - 18 | Ja |
Linktittel | Mer | Nei |
Link | - | Ja |
Tilskuddsordninger
Felt | Default | Kan konfigureres |
Tittel | Tilskuddsordninger | Ja |
Linktittel | Mer | Nei |
Link | - | Ja |
Gratis lån av utstyr
Felt | Default | Kan konfigureres |
Tittel | Gratis lån av utstyr | Ja |
Navn | Utlånssentralen | Ja |
Linktittel | Mer | Nei |
Link | - | Ja |
Frivilligsentral
Felt | Default | Kan konfigureres |
Tittel | Frivilligsentralen | Ja |
Navn | Frivilligsentralen | Ja |
Linktittel | Internlink / Mer | Nei |
Link | - | Ja |
Frivilligsentraler (flere)
Felt | Default | Kan konfigureres |
Tittel | Frivilligsentraler | Ja |
Antall linker | - | Ja |
Linktittel | - | Ja |
Link | - | Ja |
Støttekontakt
Felt | Default | Kan konfigureres |
Tittel | Støttekontakt | Ja |
Navn | Støttekontakt | Ja |
Linktittel | Mer | Nei |
Link | - | Ja |
Andre støtteordninger
Felt | Default | Kan konfigureres |
Tittel | Støtteordninger | Ja |
Antall linker | - | Ja |
Linktittel | - | Ja |
Link | - | Ja |
Frivillig innsats
Felt | Default | Kan konfigureres |
Tittel | Frivillig innsats | Ja |
Kommunenavn | - | Automatisk |
Linktittel | Mer | Nei |
Link | - | Ja |
Ungdom
Felt | Default | Kan konfigureres |
Tittel | Ungdom | Ja |
Antall linker | - | Ja |
Linktittel | - | Ja |
Link | - | Ja |
Senior
Felt | Default | Kan konfigureres |
Tittel | Senior | Ja |
Antall linker | - | Ja |
Linktittel | - | Ja |
Link | - | Ja |